
| Descripción | Unidad | CMG5000 | |||
| Unidad de inyección | |||||
| Tornillo No | / | A | B | C | D |
| Diámetro del tornillo | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Radio del largo-diámetro del tornillo | L/D | 55.7 | 21 | 20 | 18.9 |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 1727 | 1965 | 2218 | 2487 |
| Peso de la inyección(PS) | g | 1560 | 1788 | 2018 | 2266 |
| Presión de la inyección | Mpa | 191 | 168 | 148 | 132 |
| Capacidad de plastificación(PS) | g/s | 51.4 | 58.7 | 65.4 | 71.8 |
| Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~150 | |||
| Unidad de sujeción | |||||
| Fuerza de sujeción | KN | 5000 | |||
| Distancia de movimiento del molde | mm | 770 | |||
| Separación entre las barras | mm | 800×780 | |||
| Máx espesor del molde | mm | 810 | |||
| Mín espesor del molde | mm | 330 | |||
| Carrera del eyector | mm | 150 | |||
| Fuerza del eyector | KN | 200 | |||
| Cantidad de barras del eyector | PC | 15 | |||
| Otra unidad | |||||
| Máx presión de bomba | MPa | 16 | |||
| Potencia de la bomba del motor | KW | 55 | |||
| Potencia de calentamiento | KW | 31.4 | |||
| Dimensiones (LxAxA) | mm | 8500×2010×2140 | |||
| Peso de la máquina | kg | 20000 | |||
| Capacidad del material del cilíndro | Litro | 50 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | Litro | 900 | |||
Comenzando sus negocios en el 1993, CHAP es un fabricante y distribuidor de máquinas de moldeo por inyección de plástico. Podemos producir varios tipos de máquinas de caucho tales como: máquina de vulcanización de caucho en vacío, prensas de moldeo por transferencia de marco, máquinas hidráulicas de moldeo por inyección de plástico de dos capas, máquinas de caucho personalizadas, y más. En adición, nuestras máquinas de caucho tienen un precio económico ya que reducimos grandemente nuestros costos de producción mediante la fácil adquisición de abundante fuerza laboral y transporte marítimo. Para una información más detallada, por favor continúe visitando nuestra página web o llámenos directamente.