
| Descripción | Unidad | CMQ1680 | |||||
| Unidad de inyección | Inyección 1 | Inyección 2 | |||||
| Tornillo No | / | A | B | C | A | B | C |
| Diámetro del tornillo | mm | 10 | 32 | 36 | 28 | 32 | 36 |
| Radio del largo-diámetro del tornillo | L/D | 24 | 21 | 18.7 | 24 | 21 | 18.7 |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 96 | 125 | 159 | 96 | 125 | 159 |
| Peso de la inyección(PS) | g | 87 | 114 | 145 | 87 | 114 | 145 |
| Presión de la inyección | Mpa | 235 | 180 | 142 | 235 | 180 | 142 |
| Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~220 | 0~220 | ||||
| Unidad de sujeción | |||||||
| Fuerza de sujeción | KN | 1600 | |||||
| Distancia de movimiento del molde | mm | 400 | |||||
| Separación entre las barras | mm | 465×430 | |||||
| Máx espesor del molde | mm | ¢650 | |||||
| Mín espesor del molde | mm | 375 | |||||
| Carrera del eyector | mm | 125 | |||||
| Fuerza del eyector | mm | 130 | |||||
| Cantidad de barras del eyector | KN | 33 | |||||
| Fuerza de sujeción | PC | 2 | |||||
| Distancia entre los centros de posicionamiento del molde | mm | 290 | |||||
| Otra unidad | |||||||
| Máx presión de bomba | MPa | 16 | |||||
| Potencia de la bomba del motor | KW | 18.5 | |||||
| Potencia de calentamiento | KW | 5.9+5.9 | |||||
| Dimensiones (LxAxA) | mm | 5100×1700×1873 | |||||
| Peso de la máquina | kg | 7500 | |||||
| Capacidad del material del cilíndro | Litro | 25+25 | |||||
| Capacidad del tanque de aceite | Litro | 305 | |||||
Como un experimentado fabricante de máquinas de moldeo por inyección de mesa rotatoria en China, aquí en CHAP sómos capaces de producir máquinas de moldeo por co-inyección en sandwich, máquinas hidráulicas de moldeo por inyección de plástico de dos placas, y más. En adición podemos ofrecer máquinas de acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes. Estámos comprometidos a ofrecer productos de alta calidad y un atento servicio al cliente, además que sómos certificados ISO9001. Localizados en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, contámos con un conveniente acceso al transporte por mar, aire y tierra, lo cual nos permite enviar nuestros productos de forma rápida y barata. Para una mayor información de nuestros productos, por favor contáctenos. Estámos ansiosos de servirle.