Aplicación
Fabricación de diversos tipos de productos de caucho natural, caucho sintético, caucho regenerado, así como juntas de estanqueidad de correas y empaques angulares.
| Tamaño | CRI/ES-300 |
| Fuerza de sujeción | 300 kN |
| Tamaño de la placa de calentamiento | 300×300mm |
| Espacio de la placa de calentamiento | 350mm |
| Capacidad teórica de inyección | 160cc |
| Diámetro del husillo | Φ30mm |
| Velocidad de rotación del husillo | 0~120 r/min |
| Diámetro del émbolo | Φ28mm |
| Presión de inyección | 170 MPa |
| Carrera de apertura del molde | 300mm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Potencia de calentamiento | 4.8 kW |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 2000X1200X3500mm |
| Capacidad del tanque de aceite | 250L |
| Tamaño | CRI/ES-500 |
| Fuerza de sujeción | 500 kN |
| Tamaño de la placa de calentamiento | 400×400mm |
| Espacio de la placa de calentamiento | 380mm |
| Capacidad teórica de inyección | 300cc |
| Diámetro del husillo | Φ30mm |
| Velocidad de rotación del husillo | 0~120 r/min |
| Diámetro del émbolo | Φ38mm |
| Presión de inyección | 170 MPa |
| Carrera de apertura del molde | 350mm |
| Potencia del motor | 11 kW |
| Potencia de calentamiento | 9.5 kW |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 2300mmX1500mmX4000mm |
| Capacidad del tanque de aceite | 280 L |
| Tamaño | CRI-III-ES-300 |
| Fuerza de sujeción | 300 kN |
| Tamaño de la placa de calentamiento | 300×350 mm |
| Espacio de la placa de calentamiento | 370 mm |
| Capacidad teórica de inyección | 160 cc |
| Diámetro del husillo | Φ30mm |
| Velocidad de rotación del husillo | 0~120 r/min |
| Diámetro del émbolo | Φ32 mm |
| Presión de inyección | 170 MPa |
| Carrera de apertura del molde | 295 mm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Potencia de calentamiento | 5.4 kW |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 2250mmX1200mmX3150mm |
| Capacidad del tanque de aceite | 280 L |
| Tamaño | CRI-III-ES-300 (con dispositivo de deslizamiento) |
| Fuerza de sujeción | 300 kN |
| Tamaño de la placa de calentamiento | 300×350 mm |
| Espacio de la placa de calentamiento | 370 mm |
| Capacidad teórica de inyección | 160 cc |
| Diámetro del husillo | Φ30 mm |
| Velocidad de rotación del husillo | 0~120 r/min |
| Diámetro del émbolo | Φ32 mm |
| Presión de inyección | 170 MPa |
| Carrera de apertura del molde | 295 mm |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Potencia de calentamiento | 7.2 kW |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 2250mmX1200mmX3150mm |
| Capacidad del tanque de aceite | 280 L |
CHAP Machinery Manufacture Co., Ltd.
Dirección: Lixie Villiage, Hengxi Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Persona de contácto: Mr Chris
Tel.: +86-0574-83086181
Fax: +86-0574-83086082
Celular: +86 15958897749
E-mail:
Chap@Chap-China.com
Chap@Chap-China.cn
sales@chap-china.cn